Het Nederlandse bedrijf Mirage Retail Group gaat in 2022 naar de beurs. Aandelen Mirage Retail Group kopen moet in 2022 mogelijk worden, zo zegt Michiel Witteveen namens de Mirage Retail Group. Mirage Retail Group is onder meer eigenaar van Blokker.
Aandelen Mirage Retail Group kopen in 2022 mogelijk
Witteveen nam drie jaar geleden met Mirage Retail Group winkelketen Blokker over, waardoor het ook Big Bazar in handen kreeg. Al in 2019 liet Witteveen weten ambities te hebben naar de beurs te gaan, aandelen Mirage Retail kopen wordt nu dus echt concreet. De beursgang wordt voorbereid, streven is dat de aandelen in 2022 op de markt gebracht worden. ‘We liggen helemaal op koers’, zegt Witteveen, die door de beursgang nadrukkelijk wil voorsorteren op een gezonde toekomst voor de onderneming.
Check eerst de informatie op deze website
Voor je aandelen Mirage Retail Group gaat kopen doe je er verstandig aan eerst zoveel mogelijk informatie op te doen over beleggen. Dat kan hier op deze website, waar je alle informatie vindt over de aandelenkoers, brokers en waar jij je als beginner ook voor kunt bereiden op beleggen. Pas als je de elementaire zaken van beleggen onder de knie hebt, pas dan is aandelen Mirage Retail Group kopen aan de orde. Zonder kennis van zaken is de beleggingswereld allesbehalve transparant en zonder kennis is het risico op verlies reëel.
Ook eigenaar van BCC, Intertoys, Big Bazar en Miniso
Aandelen Mirage Retail kopen betekent aandelen kopen van een organisatie die behalve Blokker en Big Bazar ook eigenaar is van Intertoys en BCC. Bovendien kocht de onderneming in 2019 de Nederlandse franchiserechten van de Chinees Japanse formule Miniso, een soort van Hema waarvan er op dit moment drie in Nederland te vinden zijn.
Verlies van 144 miljoen euro in 2019
Mirage Retail Group leed in 2019 een verlies van 144 miljoen euro over een totale omzet van 544 miljoen euro. Dat had te maken met de reorganisatie die plaatsvond na de overname van Blokker. Over 2020 liggen nog geen cijfers voor. Witteveen zegt echter dat sprake is van een goede en gezonde basis.
In totaal liefst 840 winkels
Mirage Retail Group heeft ondertussen vijf merken en in totaal 840 winkels; 13 Blokkers. 203 Intertoys, 161 Big Bazars, 60 BCC’s en drie filialen van Miniso. Blokker gaat zich naast de fysieke winkels ook iets meer toeleggen op online verkoop, van de zaken van de Mirage Retail Group is BCC overigens het meest gericht op het online verkopen van producten. Aandelen Mirage Retail Group kopen is dus vanaf 2022 mogelijk. Je kunt hier alvast de brokers met elkaar vergelijken.
Omschrijving | |
---|---|
![]() Zelf beleggen Met broker Freestoxx kan je gratis beleggen in Amerikaanse Aandelen: kies aandelen uit de NYSE en NASDAQ en betaal € 0,- commissie. Ook betaal je geen wisselkoerskosten, inactiviteitskosten of maandelijkse kosten. Dat maakt beleggen wel héél interessant. Probeer het nu gratis & vrijblijvend met een Demo account > | ![]() of direct starten |
![]() Zelf beleggen Bouw vermogen door gratis periodiek te beleggen: beleg in aandelen, of ETF’s, en profiteer van groei op de lange termijn. Kies uit duizenden aandelen en ETF's. Begin met beleggen in fractionele aandelen vanaf € 1. Verdien 2% per jaar rente op je onbelegd saldo! Ontdek de voordelen en open gratis een account > | ![]() of direct starten |
![]() Zelf beleggen Met broker Scalable Capital kan je commissievrij beleggen in 7500 Aandelen en ETF. Onbelegde inleg levert je zelfs 2,3% spaarrente op! Een mooie combinatie van beleggen en sparen. Open gratis een rekening > | ![]() of direct starten |
![]() Start met zelf beleggen bij Lynx: goedkoop, gebruiksbruiksvriendelijk platform met zeer ruime handelsmogelijkheden Vraag Gratis informatiepakket aan en ontvang het e-book "Succesvol beleggen met opties" | ![]() of direct starten |
![]() Zelf beleggen eToro is populaire broker voor het kopen van aandelen. Al vanaf € 45,- kan je starten met handelen.Starten met Aandelen: Betaal geen commissie of beheerkosten! | ![]() of direct starten Met beleggen loopt je vermogen risico. Er zijn andere kosten van toepassing. |
![]() Freedom24 van Freedom Finance Zelf beleggen Wil je de vrijheid hebben om sparen te combineren met beleggen? Met Freedom24 van Freedom Finance is het mogelijk om zowel aandelen te kopen en verkopen maar ook om te sparen met hoge spaarrente. Er is geen minimum storting. Ontdek de vrijheid. Open nu gratis rekening! | ![]() of direct starten |
![]() Easybroker maakt beleggen makkelijk en begrijpbaar voor iedereen. Met lage tarieven. Je betaalt geen beheerskosten!Open gratis een rekening en start met beleggen > | ![]() of direct starten |
![]() InDelta maakt het mogelijk om op laagdrempelige manier automatisch te laten beleggen in indexfondsen. Hierdoor spreid je het risico. Er is geen minimum inleg!Open rekening en start met indexbeleggen > | ![]() of direct starten |
![]() Laten beleggen Eenvoudig je geld laten beleggen door de experts van Centraal Beheer: een goed alternatief voor sparen en al mogelijk vanaf € 50,-. Open nu gratis een rekening en ontvang tot € 65,- bonus > | ![]() of direct starten |
![]() Zelf indexbeleggen met Brand New Day Brand New Day: Laat je geld groeien met de passieve beleggingsstrategie van Brand New Day. Werk aan jouw buffer voor later door te beleggen in aandelen- en obligatiefondsen met een wereldwijde spreiding. Kies je gewenste modelportefeuille en beleg zonder omkijken tegen zeer lage kosten.Open nu gratis een beleggersrekening | ![]() of direct starten |
![]() Zelf beleggen DEGIRO is de snelst groeiende broker van dit moment en de winnaar van de Gouden Stier. DEGIRO biedt ongekend lage tarieven en ook gratis beleggen in de DEGIRO kernselectie is mogelijk. Start nu met voordelig beleggen! Open gratis rekening > | ![]() of direct starten |
- Douglas wil naar de beurs in Frankfurt - 11 augustus 2023
- Vinfast gaat naar de beurs in New York - 10 augustus 2023
- SBIT wil naar de beurs in Hongkong - 9 augustus 2023